Автобусы Гринвуд - Аренда офиса в Химках
Расписание корпоративного автобуса с 25.04.2015
| Расписание движения автобусов на маршруте м. Сходненская -БП "Гринвуд" - м. Сходненская | |||
| Будние дни. | Выходные и праздничные дни | ||
| м. Сходненская Отправление | БП "Гринвуд" Отправление | м. Сходненская | БП "Гринвуд" |
| 6:30 | 7:00 | ||
| 7:00 | 7:30 | 7.30 | 8.00 |
| 7:10 ** | 7:40 | 8.30 | 9.00 |
| 7:15 | 7:45 | 9.30 | 10.00 |
| 7:20 | 7:50 | 10.30 | 11.00 |
| 7:25 | 7:55 | 11.30 | 12.00 |
| 7:30 ** | 8:00 | 12.30 | 14.00 |
| 7:35 | 8:05 | 14.30 | 15.00 |
| 7:40 | 8:10 | 15.30 | 16.00 |
| 7:50** | 8:20 | 16.30 | 17.10 |
| 8:00 | 8:30 | 17.40 | 18.10 |
| 8:10** | 8:40 | 18.40 | 19.10 |
| 8:15 | 8:45 | 19.40 | 20.10 |
| 8:20 | 8:50 | ||
| 8:25 | 8:55 | ||
| 8:30** | 9:00 | ||
| 8:35 | 9:05 | ||
| 8:40 | 9:10 | ||
| 8:50 | 9:20 | ||
| 9:00 | 9:30 | ||
| 9:10** | 9:40 | ||
| 9:15 | 9:45 | ||
| 9:20 | 9:50 | ||
| 9:25 | 9:55 | ||
| 9:30** | 10:00 | ||
| 9:35 | 10:05 | ||
| 9:40 | 10:10 | ||
| 9:50 | 10:20 | ||
| 10:00 | 10:30 | ||
| 10:10** | 10:45 | ||
| 10:15 | 11:00 | ||
| 10:20 | 11:15 | ||
| 10:25 | 11:30 | ||
| 10:30** | 11:45 | ||
| 10:35 | 12:00 | ||
| 10:40 | 12:15 | ||
| 10:50 | 12:30 | ||
| 11:00 | 12:45 | ||
| 11:15 | 13:00 | ||
| 11:30 | 13:15 | ||
| 11:45 | 13:30 | ||
| 12:00 | 13:45 | ||
| 12:15 | 14:00 | ||
| 12:30 | 14:15 | ||
| 12:45 | 14:30 | ||
| 13:00 | 14:45 | ||
| 13:15 | 15:00 | ||
| 13:30 | 15:15 | ||
| 13:45 | 15:30 | ||
| 14:00 | 15:45 | ||
| 14:15 | 16:00 | ||
| 14:30 | 16:15** | ||
| 14:45 | 16:30 | ||
| 15:00 | 16:45** | ||
| 15:15 | |||
| 15:30 | 17:00 | ||
| 15:45 | 17:10** | ||
| 16:00 | 17:15 | ||
| 16:15 | 17:20 | ||
| 16:30 | 17:25 | ||
| 16:45 | 17:30** | ||
| 17:00 | 17:35 | ||
| 17:15 | 17:40 | ||
| 17:50** | |||
| 17:30 | 18:00 | ||
| 17:40 | 18:10** | ||
| 17:45 | 18:15 | ||
| 17:50 | 18:20 | ||
| 17:55 | 18:25 | ||
| 18:00 | 18:30** | ||
| 18:05 | 18:35 | ||
| 18:10 | 18:40 | ||
| 18:20 | 18:50** | ||
| 18:30 | 19:00 | ||
| 18:40 | 19:10** | ||
| 18:45 | 19:15 | ||
| 18:50 | 19:20 | ||
| 18:55 | 19:25 | ||
| 19:00 | 19:30** | ||
| 19:05 | 19:35 | ||
| 19:10 | 19:40 | ||
| 19:20 | 19:50** | ||
| 19:30 | 20:00 | ||
| 19:40 | 20:10 | ||
| 19:45 | 20:20 | ||
| 19:50 | 20:30 | ||
| 19:55 | 20:40 | ||
| - | - | ||
| 20:05 | 21:00 | ||
| 20:10 | 21:10 | ||
| 20:20 | 21:20** | ||
* Интервал движения может меняться в зависимости от дорожной ситуации на маршруте
** Автобус следует с обязательной промежуточной остановкой "Микрорайон 2-Б", г.Химки, ул.Молодежная д.4;
